|
玉柴YC35-8挖掘機(jī)的特點(diǎn): 1:發(fā)動(dòng)機(jī) 2:液壓系統(tǒng) 泵、閥、馬達(dá)等關(guān)鍵部件全部采用進(jìn)口元件。保證作業(yè)穩(wěn)定可靠,挖掘力更高效。 3:控制系統(tǒng) 新型LCD液晶電子監(jiān)控儀表,更清晰、更全面反映機(jī)器運(yùn)行各個(gè)數(shù)據(jù),對(duì)機(jī)器實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控與檢測(cè)。 |

YC35-8 【介紹 參數(shù) 報(bào)價(jià) 圖片 文章 視頻 論壇】
機(jī)器自重:3.815噸
標(biāo)配鏟斗:0.12方 625mm寬
機(jī)器產(chǎn)地:中國(guó)玉林
指導(dǎo)報(bào)價(jià):24萬(wàn)(價(jià)格因地區(qū)不同會(huì)有較小差異)
鐵甲會(huì)員的機(jī)器施工現(xiàn)場(chǎng)圖片:

圖為本網(wǎng)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)使用的玉柴YC35老款挖掘機(jī)

圖為本網(wǎng)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)使用的玉柴YC35老款挖掘機(jī)
玉柴YC35-8小型挖掘機(jī)規(guī)格參數(shù):
| 玉柴YC35-8小型挖掘機(jī)參數(shù)規(guī)格與價(jià)格報(bào)價(jià) | ||
| 品牌 | 玉柴 | |
| 型號(hào) | YC35-8 | |
| 價(jià)格報(bào)價(jià)(價(jià)格因區(qū)域不同會(huì)有較小差異) | 24萬(wàn) | |
| 鏟斗 | 容量 | 0.12方 |
| 斗寬 | 625mm | |
| 操作重量(標(biāo)配) | 3.815噸 | |
| 推土板 | 標(biāo)配 | |
| 動(dòng)臂側(cè)移 | 無(wú) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 玉柴 |
| 氣缸數(shù)-缸徑×行程 mm | ||
| 排量 | L | |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 | |
| 額定功率 | 33kW(43PS)/2,200rpm | |
| 柴油箱容量 | 升 | |
| 運(yùn)輸尺寸 | 全長(zhǎng) | 5,246mm |
| 全寬 | 1,518mm | |
| 全高 | 2,475mm | |
| 挖掘性能 | 鏟斗最大挖掘力 | 22.1kN |
| 最大挖掘高度 | 5,193mm | |
| 最大裝載高度 | 3,671mm | |
| 最大挖掘半徑 | 5,590mm | |
| 最大挖掘深度 | 3,546mm | |
| 行走參數(shù) | 履帶寬度 | 300mm |
| 履帶全長(zhǎng) | 2,100mm | |
| 行駛速度 | 4.1kM/h | |
| 爬坡能力 | 30度 | |
| 液壓泵類(lèi)型 | 變量泵 | 2個(gè) |
| 齒輪泵 | 1個(gè) | |
不想錯(cuò)過(guò)新鮮資訊?
微信"掃一掃"